Metalle & Halbzeuge
Wählen Sie aus den folgenden Produkten. Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login
Alu-Blech EN-AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7) 4,0x1500x3000 mm H111 entspanntArt-Nr.: 26663Gewicht: 48,60 kg
Alu-Blech EN-AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7) 5,0x1500x3000 mm H111 entspanntArt-Nr.: 26664Gewicht: 60,75 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 150x150 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 989Gewicht: 200,25 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 30x10 mm gezogen R250/300 EN13601 RD EZL 6 mArt-Nr.: 16102Gewicht: 16,02 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 35x15 mm gezogen R250/300 EN13601 RD EZL 4 mArt-Nr.: 16103Gewicht: 18,68 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 60x10 mm gezogen R250/300 EN13601 RD EZL 6 mArt-Nr.: 16104Gewicht: 32,04 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 60x40 mm gezogen R250/300 EN13601 SH EZL 4 mArt-Nr.: 16105Gewicht: 85,44 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 80x40 mm gezogen R250/300 EN13601 SH EZL 4 mArt-Nr.: 16107Gewicht: 113,92 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 100x6 mm gezogen R250/300 EN13601 SH EZL 4 mArt-Nr.: 16110Gewicht: 21,36 kg
Kupfer-Flach CW004A (CU-ETP) 120x50 mm gezogen R250/300 EN12165 SH EZL 4 mArt-Nr.: 16112Gewicht: 53,40 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 70x70 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16114Gewicht: 43,61 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 90x90 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16115Gewicht: 72,09 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 140x140 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16117Gewicht: 174,44 kg
Alu-Rechteckrohr EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 80x25x2 mm gepresst T66 EZL 6 mArt-Nr.: 29353Gewicht: 6,55 kg
Alu-Blech EN-AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7) 8,0x1500x3000 mm H111 entspanntArt-Nr.: 26671Gewicht: 97,20 kg
1.4571/1.4404 Rundrohr 30x2 mm TIG/ Laser- geschweißt V=1 EZL 6 m EN ISO 1127 EN 10217Art-Nr.: 32238Gewicht: 8,41 kg
1.4301 Edelstahlblech 3,0x1500x3000 mm 2B (IIIc) kaltgewalzt ohne PapierzwischenlageArt-Nr.: 32455Gewicht: 108,00 kg
1.4301 Edelstahlblech 4,0x1500x3000 mm 2B (IIIc) kaltgewalzt ohne PapierzwischenlageArt-Nr.: 32457Gewicht: 144,00 kg
1.4301 Edelstahlblech 1,5x1500x3000 mm 2B (IIIc) kaltgewalzt ohne PapierzwischenlageArt-Nr.: 32467Gewicht: 54,00 kg
1.4301 Edelstahlblech 2,0x1500x3000 mm 2B (IIIc) kaltgewalzt ohne PapierzwischenlageArt-Nr.: 32469Gewicht: 72,00 kg
1.4301 Deko- Rundrohr 16x1,5 mm HF-geschweißt ungeglüht poliert EZL 6 m + SchutzschlauchArt-Nr.: 32239Gewicht: 3,27 kg
Alu-Rechteckrohr EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 25x20x2,0 mm gepresst T66 EZL 6 mArt-Nr.: 29354Gewicht: 2,66 kg
Alu-Rechteckrohr EN-AW 6060 (AlMgSi0,5) 100x60x3,0 mm gepresst T66 EZL 6 mArt-Nr.: 29355Gewicht: 14,97 kg
1.4509 Deko- Rundrohr 30x2 mm HF-geschweißt ungeglüht geschliffen EZL 6 m + SchutzschlauchArt-Nr.: 32241Gewicht: 8,41 kg
1.4509 Deko- Rundrohr 40x2 mm HF-geschweißt ungeglüht geschliffen EZL 6 m + SchutzschlauchArt-Nr.: 32242Gewicht: 11,42 kg
Alu-Blech EN-AW 5005A (AlMg1-C) 1,0x1250x2500 mm H14 E6/EV1 10µ eloxiert + FolieArt-Nr.: 26681Gewicht: 8,60 kg
Alu-Blech EN-AW 5005A (AlMg1-C) 1,0x1500x3000 mm H14 E6/EV1 10µ eloxiert + FolieArt-Nr.: 26682Gewicht: 12,40 kg
1.4301 Edelstahlblech 4,0x1000x2000 mm (q) 2J einseitig gebürstet + LaserfolieArt-Nr.: 32481Gewicht: 64,00 kg
1.4301 Edelstahllochblech QG5-7,5(8) 1,0x1000x2000 mm DIN24042 Nr. 100001Art-Nr.: 32483Gewicht: 8,80 kg
1.4301 Edelstahllochblech QG8-10 1,0x1000x2000 mm DIN24042 Nr. 100003Art-Nr.: 32484Gewicht: 5,60 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV1,5-2,5 1,0x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 100011Art-Nr.: 32486Gewicht: 10,60 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV3-5 1,0x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 100014Art-Nr.: 32487Gewicht: 10,60 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV3-5 1,5x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 100015Art-Nr.: 32488Gewicht: 15,80 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV3-5 2,0x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 100016Art-Nr.: 32489Gewicht: 21,20 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV5-8 1,0x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 158478Art-Nr.: 32490Gewicht: 10,20 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV5-8 2,0x1000x2000 mm DIN24041 NR. 100021Art-Nr.: 32491Gewicht: 20,20 kg
1.4301 Edelstahllochblech RV8-12 1,0x1000x2000 mm DIN24041 Nr. 100023Art-Nr.: 32492Gewicht: 9,40 kg


